
产品类别
联系我们
浙江奥星工贸有限公司
地址:浙江省浦江县经济开发区百炼大道58号
电话:0579-84190168
传真:0579-84191798
http://www.zjaxgm.com
E-mail:sales@zjaxgm.com
网站首页 > PET光栅材料与印刷技术标准
|
PET光栅材料与印刷技术标准 |
|||
| 生产光栅材料种类:50线、90线、100线、160线。 | |||
| 技术标准 | |||
| 序号 | 项目 | 标准范围 | |
| 1 | 透明度 | 88-92% | |
| 2 | 折射率 | 1.59-1.6 | |
| 3 | 拉伸强度 | 3.52-6.33MPa | |
| 4 | 弯曲强度 | 6.12-9.84MPa | |
| 5 | 热变形温度 | 70-98度 | |
| 6 | 长度、宽度 | 公差±1mm | |
| 7 | 厚度 | 公差±0.02mm | |
| 8 | 光栅层气泡 | 0.3-0.5mm,每 0.3M2面积内允许2个。 | |
| 9 | 0.5mm以上不许有 | ||
| 10 | 划伤 | 宽度在0.1mm以下允许 | |
| 11 | 宽度0.1-0.5mm每0.3M2面积内允许2个 | ||
| 12 | 宽度0.5mm以上不许有 | ||
| 13 | 印刷图文面积 | 最大 | 735*585mm |
| 最小 | 340*200mm | ||
| 14 | 印刷材料厚度 | 最厚 | 0.7mm |
| 最薄 | 0.1mm | ||
| 15 | 套印 | 公差±0.02mm | |
| 16 | 网点扩大 | ﹤8% | |
| 17 | 叠印率 | ﹥95% | |
| 18 | 图案 | 清晰,色泽鲜艳明亮 | |


